[AniDB](https://anidb.net/a18838)
[AniList](https://anilist.co/anime/180675)
[MyAnimeList](https://myanimelist.net/anime/59675)
[MediaInfo](https://bin.theindex.moe/?b20261f1e2dfc5d3#CMSrcTJrnz4388apKi85yUeaUj9bBetnNT4EviwXNbyW)
[Video Comparison](https://slow.pics/c/Nsa7wnJg)
From Miralia:
---
Info wrote:
Source..........: Apocalypse.Hotel.S01.1080p.BluRay.Remux.FLAC.2.0.H.264-LaCroiX
(CyberAgent | JPN Blu-ray | Bikko@U2)
Filtering.......: Denoising, Anti-Aliasing, Dehaloing, Debanding, Graining
Subtitles.......: Chinese subtitles from Nekomoe kissaten
English subtitles from Cytox and Crunchyroll
Japanese subtitle from AMZN
Other subtitles from Crunchyroll
Comparisons.....: [Source | Kawatare | Tasokare](https://slow.pics/c/Nsa7wnJg)
x265 log wrote:
E01 wrote:
x265 [INFO]: frame I: 444, Avg QP: 9.18 kb/s: 54773.79
x265 [INFO]: frame P: 6424, Avg QP:10.03 kb/s: 33364.17
x265 [INFO]: frame B: 26266, Avg QP:11.36 kb/s: 12463.75
x265 [INFO]: Weighted P-Frames: Y:3.3% UV:2.7%
x265 [INFO]: Weighted B-Frames: Y:2.6% UV:1.7%
E02 wrote:
x265 [INFO]: frame I: 431, Avg QP: 8.80 kb/s: 51951.53
x265 [INFO]: frame P: 6624, Avg QP: 9.54 kb/s: 30236.33
x265 [INFO]: frame B: 26080, Avg QP:10.83 kb/s: 9786.07
x265 [INFO]: Weighted P-Frames: Y:3.5% UV:2.6%
x265 [INFO]: Weighted B-Frames: Y:2.5% UV:1.8%
E03 wrote:
x265 [INFO]: frame I: 492, Avg QP: 8.72 kb/s: 51277.68
x265 [INFO]: frame P: 6612, Avg QP: 9.40 kb/s: 28913.17
x265 [INFO]: frame B: 26032, Avg QP:10.71 kb/s: 8994.99
x265 [INFO]: Weighted P-Frames: Y:2.5% UV:2.1%
x265 [INFO]: Weighted B-Frames: Y:2.3% UV:1.8%
E04 wrote:
x265 [INFO]: frame I: 558, Avg QP: 8.66 kb/s: 51719.46
x265 [INFO]: frame P: 6833, Avg QP: 9.57 kb/s: 30416.29
x265 [INFO]: frame B: 25744, Avg QP:10.99 kb/s: 10613.64
x265 [INFO]: Weighted P-Frames: Y:4.8% UV:3.7%
x265 [INFO]: Weighted B-Frames: Y:3.4% UV:2.3%
E05 wrote:
x265 [INFO]: frame I: 417, Avg QP: 8.60 kb/s: 53435.90
x265 [INFO]: frame P: 6309, Avg QP: 9.30 kb/s: 32715.12
x265 [INFO]: frame B: 26411, Avg QP:10.70 kb/s: 12530.77
x265 [INFO]: Weighted P-Frames: Y:4.4% UV:3.7%
x265 [INFO]: Weighted B-Frames: Y:3.2% UV:2.6%
E06 wrote:
x265 [INFO]: frame I: 611, Avg QP: 8.64 kb/s: 51718.61
x265 [INFO]: frame P: 7035, Avg QP: 9.56 kb/s: 32592.40
x265 [INFO]: frame B: 25489, Avg QP:10.85 kb/s: 11347.91
x265 [INFO]: Weighted P-Frames: Y:6.5% UV:5.2%
x265 [INFO]: Weighted B-Frames: Y:4.7% UV:3.5%
E07 wrote:
x265 [INFO]: frame I: 430, Avg QP: 8.70 kb/s: 50732.89
x265 [INFO]: frame P: 6505, Avg QP: 9.67 kb/s: 34703.77
x265 [INFO]: frame B: 26202, Avg QP:10.81 kb/s: 15369.65
x265 [INFO]: Weighted P-Frames: Y:3.9% UV:3.1%
x265 [INFO]: Weighted B-Frames: Y:4.5% UV:3.0%
E08 wrote:
x265 [INFO]: frame I: 693, Avg QP: 8.84 kb/s: 49420.67
x265 [INFO]: frame P: 7341, Avg QP:10.30 kb/s: 38697.05
x265 [INFO]: frame B: 25102, Avg QP:11.86 kb/s: 23875.46
x265 [INFO]: Weighted P-Frames: Y:5.3% UV:4.5%
x265 [INFO]: Weighted B-Frames: Y:5.3% UV:3.7%
E09 wrote:
x265 [INFO]: frame I: 364, Avg QP: 8.98 kb/s: 53353.08
x265 [INFO]: frame P: 6027, Avg QP: 9.37 kb/s: 26426.12
x265 [INFO]: frame B: 26743, Avg QP:10.88 kb/s: 7148.95
x265 [INFO]: Weighted P-Frames: Y:3.1% UV:2.8%
x265 [INFO]: Weighted B-Frames: Y:2.1% UV:1.6%
E10 wrote:
x265 [INFO]: frame I: 478, Avg QP: 8.61 kb/s: 53526.75
x265 [INFO]: frame P: 6158, Avg QP: 9.42 kb/s: 35863.51
x265 [INFO]: frame B: 26499, Avg QP:10.71 kb/s: 15080.60
x265 [INFO]: Weighted P-Frames: Y:5.3% UV:4.2%
x265 [INFO]: Weighted B-Frames: Y:4.8% UV:3.2%
E11 wrote:
x265 [INFO]: frame I: 473, Avg QP: 8.92 kb/s: 56843.55
x265 [INFO]: frame P: 6396, Avg QP:10.04 kb/s: 37626.52
x265 [INFO]: frame B: 26269, Avg QP:11.46 kb/s: 16111.89
x265 [INFO]: Weighted P-Frames: Y:5.5% UV:4.7%
x265 [INFO]: Weighted B-Frames: Y:4.9% UV:4.1%
E12 wrote:
x265 [INFO]: frame I: 392, Avg QP: 8.89 kb/s: 52170.76
x265 [INFO]: frame P: 6256, Avg QP: 9.38 kb/s: 30621.03
x265 [INFO]: frame B: 26486, Avg QP:10.84 kb/s: 11790.62
x265 [INFO]: Weighted P-Frames: Y:3.1% UV:2.6%
x265 [INFO]: Weighted B-Frames: Y:2.0% UV:1.5%
Comments - 0